Geen HIMYM meer bij RTL5 vanaf 1 maart.
Vanaf 1 maart zend RTL 5 geen How I Met Your Mother meer uit. HIMYM moet plaats maken voor het RTL programma Take me out. Wanneer en of HIMYM überhaupt nog terugkomt bij RTL5 is niet bekend. Schrale troost is dat vanaf 1 maart weer wekelijks nieuwe afleveringen in Amerika worden uitgezonden.
Kijkcijfers HIMYM RTL5 (3)
Elke week (op donderdag) publiceren wij de kijkcijfers van de HIMYM afleveringen. Deze week: deel 3
Naar aflevering 10 t/m 15 van HIMYM keken gemiddeld 170.200. Waarbij met aflevering 1.11 The Limo het aantal kijkers zelfs boven de 200.000 is gekomen. De weg naar boven lijkt te zijn ingezet.
Door de verbeteringen is het gemiddelde kijkcijfer gestegen naar 136.333 kijkers per aflevering. Hopelijk gaat het aantal kijkcijfers nog vaak over de 200.000 heen.
| Afl. | Naam Aflevering: | Aantal kijkers |
| 1.01 | Pilot | 117.000 |
| 1.02 | Purple Giraffe | 102.000 |
| 1.03 | Sweet Taste of Liberty | 75.000 |
| 1.04 | Return of the shirt | 84.000 |
| 1.05 | Okay Awesome | 125.000 |
| 1.06 | Slutty Pumpkin | 160.000 |
| 1.07 | Matchmaker | 95.000 |
| 1.08 | The Duel | 136.000 |
| 1.09 | Belly Full of Turkey | 146.000 |
| 1.10 | The Pineapple Incident | 154.000 |
| 1.11 | The Limo | 205.000 |
| 1.12 | The Wedding | 139.000 |
| 1.13 | Drumroll, Please | 179.000 |
| 1.14 | Zip zip zip | 154.000 |
| 1.15 | Game Night | 174.000 |
Kijkcijfers HIMYM RTL5 (2)
Elke week (op donderdag) publiceren wij de kijkcijfers van de HIMYM afleveringen. Deze week: deel 2
Naar aflevering 5 t/m 10 van HIMYM keken gemiddeld 138.200. Dit is een zeker een verbetering ten opzichte van de eerste 5 afleveringen waar er gemiddeld 100.600 mensen naar HIMYM keken.
Door deze verbetering is het gemiddelde kijkercijfer gestegen naar 119.400 kijkers per aflevering. Hopelijk blijft het kijkcijfer aantal groeien.
| Afl. | Naam Aflevering: | Aantal kijkers |
| 1.01 | Pilot | 117.000 |
| 1.02 | Purple Giraffe | 102.000 |
| 1.03 | Sweet Taste of Liberty | 75.000 |
| 1.04 | Return of the shirt | 84.000 |
| 1.05 | Okay Awesome | 125.000 |
| 1.06 | Slutty Pumpkin | 160.000 |
| 1.07 | Matchmaker | 95.000 |
| 1.08 | The Duel | 136.000 |
| 1.09 | Belly Full of Turkey | 146.000 |
| 1.10 | The Pineapple Incident | 154.000 |
Kijkcijfers HIMYM RTL5 (1)
Elke week geven wij de kijkcijfers van HIMYM weer.
RTL 5 maakt al reclame voor HIMYM. Dat is zeker nodig als we de kijkcijfers van de eerste 5 afleveringen erbij halen.
Gemiddeld keken er per aflevering (tot nu toe) 100.600 mensen naar HIMYM. Dit is zelfs nog minder dan vorig jaar, toen keken er gemiddeld naar de eerste 5 afleveringen 125.000 mensen.
Hier een overzicht van de eerste 5 afleveringen.
| Afl. | Naam Aflevering: | Aantal kijkers |
| 1.01 | Pilot | 117.000 |
| 1.02 | Purple Giraffe | 102.000 |
| 1.03 | Sweet Taste of Liberty | 75.000 |
| 1.04 | Return of the shirt | 84.000 |
| 1.05 | Okay Awesome | 125.000 |
